
Описание:
Цвет шины колеса может быть изменен при поставке под заказ
Скидка: При заказе с сайта - скидка 5%
Для постоянных заказчиков:
Сроки поставки:
Сокращенные сроки поставки при заказе от 70 коробок
Минимальный заказ:
Минимальный объем товара при поставке под заказ – 1 коробка
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 9100632608630 | ||
| Грузоподъемность | кг | 250 | |
| Размеры | A | мм | 105 |
| - | B | мм | 80 |
| - | C | мм | 74 |
| - | D | мм | 80 |
| - | H | мм | 54 |
| - | J | мм | 60 |
| Диаметр отверстий на площадке | мм | 9 | |
| Толщина платы | мм | 4 | |
| Толщина вилки | мм | 3 | |
| Тип подшипника | двойной шариковый | ||
| Диаметр колеса | мм | 150 | |
| Ширина колеса | мм | 40 | |
| Высота до крепежной плоскости | мм | 191 | |
| Ширина вилки (внутр.) | мм | 46 | |
| Диаметр отверстия вилки | мм | 10 | |
| Сдвиг оси вращ. относ. центра колеса | мм | 38 | |
| Материал шины | полиуретановый эластомер | ||
| Цвет шины колеса | красный | ||
| Материал основы | чугун | ||
| Штук в коробке | шт | 10 |
EUR €: 39,8077
USD $: 31,1582
вторник ночь - 22 мая
Температура: 16 … 18 °C
Ветер: Северный, 0-2 м/с
Давление: 764 мм рт. ст.
вторник утро - 22 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Северный, 3-5 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
вторник день - 22 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Северный, 5-7 м/с
Давление: 765 мм рт. ст.
вторник вечер - 22 мая
Температура: 13 … 15 °C
Ветер: Северный, 4-6 м/с
Давление: 766 мм рт. ст.