
Описание:
Особенности:
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 120476 | ||
| Грузоподъемность | кг | 750 | |
| Высота подъема | h3 | мм | 970 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 420 |
| Размеры платформы | AxB | мм | 1000x510 |
| Общая длина | L | мм | 1345 |
| Общая ширина | B | мм | 510 |
| Высота ручки | h14 | мм | 935 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 420 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 70/80 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 50/35 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/24 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/4 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
| Размер передних колес | мм | 147x50 | |
| Размер задних колес | мм | 147x50 | |
| Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
| Вес | кг | 160 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 5-7 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 7-9 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 4-6 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.