
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 2000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 115 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 22 |
| Длина вил | l | мм | 1120 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Ширина вилы | e | мм | 200 |
| Высота вилы | s | мм | 56 |
| Общая длина | L | мм | 2330 |
| Общая ширина | B | мм | 980 |
| Высота ручки | h14 | мм | - |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,046/0,064 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,052/0,041 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/12 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/560-620 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 4,2 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | - | |
| База колес | Y | мм | 1898/1738 |
| Размер ведущего колеса | мм | 300x100 | |
| Размер передних колес | мм | 200x50 | |
| Размер задних колес | мм | 85x86,5 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 2175 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2440 |
| Вес | кг | 1100 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 5-7 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 7-9 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 4-6 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.