
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 1400 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 135 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 36 |
| Длина вил | l | мм | 1150 |
| Ширина вил | b1 | мм | 560 (520) |
| Ширина вилы | e | мм | 162 |
| Высота вилы | s | мм | 50 |
| Общая длина | L | мм | 1693 |
| Общая ширина | B | мм | 710 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1232 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 762 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,035/0,040 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,071/0,039 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6/6 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 24/80 | |
| Зарядное устройство | В/Ач | 24/15 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 1 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 8/21 | |
| База колес | Y | мм | 1239 |
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x70 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x-2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1464 |
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 1993 |
| Вес | кг | 252 | |
| Вес АКБ | кг | 123 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 5-7 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 7-9 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 4-6 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.