
Описание:
Производится под заказ
| Обозн. | Ед. изм. | ||
| Артикул | 10425 | ||
| Тип | самоходная | ||
| Грузоподъемность | кг | 5000 | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 |
| Высота подъема | h3 | мм | 210 |
| Высота подъема (min) | h13 | мм | 95 |
| Дорожный просвет | m1 | мм | 15 |
| Длина вил | l | мм | 1140 |
| Ширина вил | b1 | мм | 570 |
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 178 |
| Ширина вилы | e | мм | 196 |
| Высота вилы | s | мм | 80 |
| Общая длина | L | мм | 1845 |
| Общая ширина | B | мм | 850 |
| Высота ручки | h14 | мм | 1210 |
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1210 |
| Размер ведущего колеса | мм | 200x85 | |
| Размер передних колес | мм | 100x40 | |
| Размер задних колес | мм | 85x100 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1600 |
EUR €: 39,3919
USD $: 30,9417
пятница ночь - 18 мая
Температура: 19 … 21 °C
Ветер: Ю-В, 5-7 м/с
Давление: 756 мм рт. ст.
пятница утро - 18 мая
Температура: 18 … 20 °C
Ветер: Ю-В, 7-9 м/с
Давление: 755 мм рт. ст.
пятница день - 18 мая
Температура: 15 … 17 °C
Ветер: Ю-З, 4-6 м/с
Давление: 760 мм рт. ст.
пятница вечер - 18 мая
Температура: 14 … 16 °C
Ветер: Ю-З, 3-5 м/с
Давление: 763 мм рт. ст.